2022 | Bethesda Krankenhaus | Wuppertal | € 175.000 | 11 Monate |
2022 | Sparkasse Köbo-Haus | Wuppertal | € 355.000 | 17 Monate |
2022 | Klinik Königsfeld | Ennepetal | € | 10 Monate |
2022 | Parkhaus Hochschule Niederrhein | Krefeld | € 86.500 | 11 Monate |
2021 | Netto Logistikzentrum | Kerpen | € 240.000 | 7 Monate |
2021 | Netto Accesspoints | Kerpen | € 81.000 | 4 Monate |
2021 | Netto Tiefkühllager | Kerpen | € 95.000 | 4 Monate |
2021 | Busbahnhof Sieker Mitte | Bielefeld | € 9.500 | 1 Monat |
2021 | Fahrradtiefgarage Universität Köln | Köln | € 15.000 | 2 Monate |
2021 | Schenker | Witten und Dortmund | € 66.000 | 4 Monate |
2021 | Akzenta Barmen | Wuppertal | € 1.000.000 | 12 Monate |
2021 | Sparkasse Döppersberg | Wuppertal | € 215.000 | 7 Monate |
2021 | Neubau Kantine | Unna-Massen | € 140.000 | 12 Monate |
2021 | Wilhelm Busch Realschule | Dortmund | € 140.000 | 6 Monate |
2020 | Kita Sternstraße | Wuppertal | € 250.000 | 15 Monate |
2020 | Busbahnhof Oberdollendorf | Königswinter | € 10.500 | 1 Monat |
2020 | Busbahnhof Opladen | Leverkusen | € 26.000 | 2 Monate |
2020 | Schenker Florianstraße 1-3 | Dortmund | € 90.000 | 1 Monat |
2020 | Wilhelm-Kraft-Gesamtschule | Sprockhövel | € 26.000 | 2 Monate |
2020 | Studentenwohnheim Max Horkheimer Straße | Wuppertal | € 860.000 | 24 Monate |
2020 | Grundschule Nathrather Straße | Wuppertal | € 395.000 | 18 Monate |
2020 | Sicherheitslichtanlage Sporthalle | Sundern | € 42.500 | 1 Monat |
2020 | Schenker | Unna | € 32.000 | 3 Monate |
2020 | Purax Provisorische Leitzentrale | Gelsenkirchen | € 25.000 | 2 Monate |
2020 | Akzenta Barmen | Wuppertal | € 1.000.000 | 12 Monate |
2019 | Steuerkanzlei Schaper + Laufenberg | Bornheim | € 40.000 | 6 Monate |
2019 | Studentenwohnheim, Schemkesweg | Duisburg | € 295.000 | 15 Monate |
2019 | Studentenwohnheim, Laerheide | Bochum | € 1.060.000 | 21 Monate |
2019 | Studentenwohnheim, Niehusmannskamp | Essen | € 650.000 | 12 Monate |
2019 | Schenker Hilden, Rhein Logistikpark | Hilden | € 46.500 | 3 Monate |
2019 | Schenker Köln, I-Park | Köln | € 28.500 | 2 Monate |
2019 | Beuthel Höhne | Wuppertal | € 40.000 | 3 Monate |
2018 | Purax Verwaltungsgebäude | Gelsenkirchen | € 535.000 | 10 Monate |
2018 | Akzenta 1.BA | Wuppertal | € 137.000 | 9 Monate |
2018 | Umschlaghalle Aulich 3.BA | Lünen | € 28.000 | 3 Monate |
2018 | Bussteigüberdachungen Döppersberg | Wuppertal | € 363.000 | 5 Monate |
2018 | Zentraler Omnibus Bahnhof | Gelsenkirchen | € 280.500 | 3 Monate |
2018 | Mercator Insel | Duisburg | € 467.000 | 13 Monate |
2018 | FH Plus 3 | Dortmund | € 374.000 | 8 Monate |
2017 | Mensa Martin Luther King Gesamtschule | Dortmund | € 140.000 | 7 Monate |
2017 | BEKO | Neuss | € 785.000 | 16 Monate |
2017 | Parkhaus Klinikum Asklepios | St. Augustin | € 26.500 | 2 Monate |
2017 | Loadhouse Schenker Gefahrenmeldeanlage | Dortmund | € 15.000 | 3 Monate |
2017 | Loadhouse Schenker Zutrittskontrolle | Dortmund | € 15.000 | 3 Monate |
2017 | Loadhouse Schenker Umnutzung | Dortmund | € 185.000 | 8 Monate |
2017 | Fachmarktzentrum | Oer-Erkenschwick | € 439.000 | 4 Monate |
2017 | PKW/LKW Werkstatt | Bochum | € 309.083 | 8 Monate |
2017 | ID-Logistik Installation Lager Ikea | Dortmund | € 17.000 | 1 Monat |
2017 | Febi Bilstein | Ennepetal | € 561.682 | 9 Monate |
2016 | Akzenta Neugestaltung Empfang | Wuppertal Unterdörnen | € 15.000 | 1 Monat |
2016 | Thyen Installation eines Bürogebäudes | Münster | € 176.000 | 5 Monate |
2016 | Dr. Feuchter Stiftung Verbindung Lichtruf und BMA zweier Häuser | Wuppertal | € 53.000 | 1,5 Monate |
2016 | Berger Installation eines Hallenanbaus | Wuppertal – Kohlfurth | € 45.000 | 2 Monate |
2016 | Umbau eines Übergangsheimes | Wuppertal | € 142.000 | 4,5 Monate |
2016 | Wera Installation neuer Produktions- und Lagerräume | Wuppertal | € 377.000 | 5 Monate |
2016 | Wera Fachbodenbeleuchtung | Wuppertal | € 160.000 | 5 Monate |
2016 | PH EV. Krankenhaus | Castrop-Rauxel | € 25.000 | 1 Monat |
2016 | ODC Schenker Installation Schwachstrom und IT-Technik | Köln | € 212.000 | 5 Monate |
2016 | Neubauinstallation 43 Wohneinheiten | Wuppertal Siedlungsstraße | € 208.000 | 12 Monate |
2016 | PH Am Heerdter Krankenhaus | Düsseldorf | € 142.000 | 8 Monate |
2016 | Beko 1. BA Produktionshalle | Neuss | € 230.000 | 3 Monate |
2016 | Übergangsheim Auswechselung NSHV | Wuppertal | € 19.000 | 0,5 Monate |
2016 | Umbau SLC Effizienzmaßnahme „KHS“ | Dortmund | € 30.000 | 1 Monat |
2015 | Opel Autohaus Aurego | Remscheid Lenneper Straße | € 270 000 | 6 Monate |
2015 | Schenker Fachbodenanlage | Dortmund Warmbreitbandstr. | € 635 000 | 5 Monate |
2015 | Parkhaus Ennepetal | Ennepetal/ Berlet | € 62.000 | 6 Monate |
2015 | RTG Halle und Bürogebäude | Dortmund | € 160.000 | 4 Monate |
2015 | Parkhaus Iserlohn | Iserlohn | € 70.000 | 2 Monate |
2015 | Heidrich Wohnkabinencenter | Gevelsberg Rosendahler Str. | € 56.000 | 3 Monate |
2015 | Aulich | Dortmund – Lünen | € 42.000 | 2 Monate |
2015 | Parkhaus DHL Köln | Köln | € 14.500 | 1 Monat |
2015 | Parkhaus BLB Sotha | Bochum JVA | € 37.000 | 1 Monat |
2015 | Zweifamilienhaus | Gevelsberg Kirchstraße | € 35.000 | 9 Monate |
2014 | DCH Bürogebäude | Düsseldorfer Containerhafen | € 118.000 | 6 Monate |
2014 | Akzenta | |||
2014 | Garbe 2. BA 2 Hallen + Bürogebäude | Dortmund Warmbreitbandstraße | € 564.000 | 3 Monate |
2014 | Stadtentwässerung Bürogebäude saniert | Düsseldorf, Am hafen | € 86.000 | 4 Monate |
2014 | Schule Dortmund WC-Analge | Dortmund, Am Hafen | € 21.000 | 9 Monate |
2014 | Kroll Halle+ Bürogebäude | Hünxe | € 420.000 | 5 Monate |
2014 | Sporthalle | Wuppertal Hilgershöhe | € 211.000 | 3 Monate |
2014 | Alcaro Halle + Büergebäude | Köln Hugo Eckener Straße | € 386.000 | 3 Monate |
2014 | Parkhaus St. Augustinus | Neuss | € 32.000 | 2 Monate |
2014 | Parkhaus EDE | Wuppertal EDE Platz | € 39.000 | 4 Monate |
2013 | Dr. Feuchter Stiftung Außenanlage | Wuppertal Westfalenweg | € 31.000 | 6 Monate |
2013 | Altenheim Neubau | Opladen, Ulrichstraße | € 332.000 | 6 Monate |
2013 | Akzenta Neuinstallation Blumenladen | Wuppertal Unterdörnen | € 11.275 | 1 Monat |
2013 | Hauptfeuerwache Brandschutzsanierung | Wuppertal August Bebels Straße | € 198.000 | 15 Monate |
2013 | Garbe 1. BA Halle + Bürogebäude | Dortmund Warmbreitbandstraße | € 586.000 | 3 Monate |
2013 | Parkhaus RWE Köln | Köln | € 24.000 | 2 Monate |
2013 | Parkhaus Böhler Straße | Düsseldorf Böhler Strasse | € 72.000 | 4 Monate |
2013 | EDE Mehrzweckhalle | Wuppertal EDE Platz | € 118.000 | 6 Monate |
2013 | EDE Kindergarten | Wuppertal EDE Platz | € 123.000 | 7 Monate |
2013 | Berger Halle | Wuppertal Kohlfurth | € 94.000 | 7 Monate |
2013 | Kemmerich Halle + Bürogebäude | Monheim | € 131.000 | 4 Monate |
2013 | Studentenwohnheim Umbau | Essen Eckenbergstraße | € 932.000 | 12 Monate |
2012 | REG Raiffeisenmarkt Anbau | Wipperfürth | € 216.000 | 4 Monate |
2012 | KSK Halle Neubau | Schwerte | € 75.000 | 5 Monate |
2012 | Neubau Sanitätshaus Beuthel | Wuppertal | € 240.000 | 4 Monate |
2012 | Akzenta Nutzungsänderung Verw. | Wuppertal Unterdörnen | € 45.000 | 3 Monate |
2012 | Einfamilienhaus kompl. Mit KNX | Frechen | € 135.000 | 8 Monate |
2012 | Reich Halle + Bürogebäude | Bochum | € 220.000 | 5 Monate |
2012 | FGW Neubau Halle + Forschungszentrum | Remscheid | € 320.000 | 5 Monate |
2012 | EDE Hochhaus Brandschutsanierung Flure | Wuppertal | € 210.000 | 12 Monate |
2012 | Dr. Feuchter Stiftung Sanierung Nordzimmer | Wuppertal Westfalenweg | € 200.000 | 12 Monate |
2012 | Betreutes Wohnen Neubau | Halver | € 1.510.000 | 12 Monate |
2012 | Altenheim Neubau | Bochum Graf Adolf Straße | € 530.000 | 9 Monate |
2012 | Diakonie Ronsdorf Altenheim Umbau | Wuppertal Ronsdorf | € 400.000 | 12 Monate |
2012 | Gymnasium Bayreuther Straße Umbau | Wuppertal | € 146.000 | 9 Monate |
Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, sprechen Sie uns persönlich an.
Unsere Rufnummer lautet: 0202 25 21 455 oder laden Sie hier unsere detaillierte Referenzliste als PDF herunter.